GESTIÓN DE LA RED
Red de productores
Una visión compartida de tu red y su evolución.
| Productor / Matrícula | Ciudad | Prima 3 / 6 / 12 meses | Pólizas | Conversión | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JP PAS 084521 | Buenos Aires | $ 2.450.000$ 4.900.000 / $ 9.800.000 | 124 | 42.5% | Activo | |
LM PAS 072318 | Córdoba | $ 1.920.000$ 3.840.000 / $ 7.680.000 | 98 | 38.2% | Activo | |
RS PAS 091204 | Rosario | $ 1.150.000$ 2.300.000 / $ 4.600.000 | 76 | 31.4% | Activo | |
VC PAS 068412 | La Plata | $ 980.000$ 1.960.000 / $ 3.920.000 | 62 | 35.6% | Activo | |
DF PAS 056193 | Mendoza | $ 740.000$ 1.480.000 / $ 2.960.000 | 45 | 22.8% | Baja actividad | |
FV PAS 099821 | Mar del Plata | $ 0$ 0 / $ 0 | 0 | 0% | Inactivo |
6 registros4kpass · Datos de demostración